Цепные трассы для скребковых конвейеров в сборе
Размеры и масса
Тип цепи скребковой | Конвейер | Комплектация секции скребковой цепи | A, | L, | l, | Масса 1 комплекта, | Масса 1 м, | |||||
Типоразмер цепи/ количество звеньев в отрезке | Кол. отрезков цепи | Скребок | Кол-во скреб-ков | Звено соединительное тип 2 | Кол. звеньев соединительных | мм | мм | мм | кг | кг | ||
ЦСК 1 | СП 202 | 18Х64/15зв | 6 | С-1-1 | 3 | ЗС-2-18Х64-3 | 6 | 500 | 3072 | 1024 | 68,65 | 22,35 |
ЦСК 1-7 | СП 202 | 18Х64/15зв | 6 | С-1-1 | 3 | ЗС-2-18Х64-3 | 6 | 500 | 3072 | 1024 | 68,65 | 22,35 |
ЦСК 1-2 | СП 202 | 18Х64/5зв | 20 | С-1-1 | 10 | ЗС-2-18Х64-3 | 20 | 500 | 3840 | 384 | 144,3 | 37,58 |
ЦСК 1-3 | СП 202 | 18Х64/7зв | 12 | С-1-1 | 6 | ЗС-2-18Х64-3 | 12 | 500 | 3072 | 512 | 96,74 | 31,49 |
ЦСК 1-4 | СП 202 | 18Х64/7зв | 10 | С-1-1 | 5 | ЗС-2-18Х64-3 | 10 | 500 | 2560 | 512 | 80,62 | 31,49 |
ЦСК 1-5 | СП202. | 18Х64/15зв | 6 | С-1-4 | 3 | ЗС-2-18Х64-3 | 6 | 500 | 3072 | 1024 | 68,8 | 22,40 |
В12.003АТ | ||||||||||||
ЦСК 1-6 | СП202. | 18Х64/7зв | 10 | С-1-4 | 5 | ЗС-2-18Х64-3 | 10 | 500 | 2560 | 512 | 80,87 | 31,59 |
В12.003АТ | ||||||||||||
ЦСК 3 | 2СР70М-07 | 18Х64/15зв | 6 | 2Ср70М07 | 3 | ЗС-2-18Х64-1 | 6 | 500 | 3072 | 1024 | 57,71 | 18,79 |
ЦСК 4 | 2СР70М-05 | 18Х64/15зв | 6 | 2Ср70М05 | 3 | ЗС-2-18Х64-1 | 6 | 365 | 3072 | 1024 | 53,81 | 17,52 |
ЦСК 5-1 | СП 301 | 24х86/13зв | 6 | С-4 | 3 | ЗС-2-24Х86-4 | 6 | 600 | 3612 | 1204 | 135,8 | 37,60 |
ЦСК 5-2 | СП 301 | 24х86/7зв | 6 | С-4 | 3 | ЗС-2-24Х86-4 | 6 | 600 | 2064 | 688 | 101,1 | 48,98 |
ЦСК 5-3 | СП 301 | 24х86/11зв | 6 | С-4 | 3 | ЗС-2-24Х86-4 | 6 | 600 | 3096 | 1032 | 125 | 40,37 |
ЦСК 5-4 | СП 301 | 24х86/5зв | 6 | С-4 | 3 | ЗС-2-24Х86-4 | 6 | 600 | 1548 | 516 | 87,9 | 56,78 |
ЦСК 5-5 | СП 301 | 24х86/5зв | 14 | С-4 | 7 | ЗС-2-24Х86-4 | 14 | 600 | 3612 | 516 | 203,65 | 56,38 |
ЦСК 5-6 | СП 301 | 24х86/3зв | 14 | С-4 | 7 | ЗС-2-24Х86-5 | 14 | 600 | 2408 | 344 | 177,14 | 73,56 |
ЦСК 5-7 | СП 301 | 24х86/5 зв | 8 | С-4 | 4 | 3С-2-24х86-4 | 8 | 600 | 2064 | 516 | 118,2 | 57,27 |
ЦСК 5-8 | СП 301 | 24х86/5 зв | 10 | С-4 | 5 | 3С-2-24х86-4 | 10 | 600 | 2580 | 516 | 162 | 62,79 |
ЦСП 24-1 | СП 251 | ПС24Х86/11зв | 6 | С-СП-251 | 3 | ЗС-2-24Х86-5 | 6 | 480 | 3096 | 1032 | 104,1 | 33,62 |
СП 26У | ||||||||||||
ЦСП 24-2 | СП 251 | ПД24Х86/11зв | 6 | С-СП-251 | 3 | ЗС-2-24Х86-5 | 6 | 480 | 3096 | 1032 | 104,1 | 33,62 |
СП 26У | ||||||||||||
ЦСК-8 | СП-63 | 18Х64/7зв | 4 | С-Пр-1 | 2 | ЗС-2-18Х64-1 | 4 | 500 | 1024 | 512 | 25 | 24,41 |
ЦСК 9 | СП 326 | 26х92/11зв | 6 | С-7 | 3 | ЗС-2-26Х92-7 | 6 | 570 | 3312 | 1012 | 151,3 | 45,68 |
Вы можете купить Цепные трассы для скребковых конвейеров недорого и по выгодной цене в 'ПромЦепи - Любые промышленные цепи от производителя.'. На сайте представлены Цепные трассы для скребковых конвейеров с описаниями, а также подробной технической характеристикой, фотографиями и отзывами покупателей. Мы предлагаем Цепные трассы для скребковых конвейеров ведущих мировых брендов с гарантией и доставкой.